ТУ 28.92.40.129-006-33148019-2025
Агрегат разработан для тонкого мокрого измельчения проб различных материалов в периодическом режиме. Типичные виды сырья: минералы, руды, металлические сплавы, химические реагенты, стекло, керамика, растительные остатки, грунты, осадки сточных вод и другие аналогичные субстанции.



Основные технические характеристики:
| Характеристика | МШЛ-1 | МШЛ-7 | МШЛ-14к | МШЛ-22к | МШЛ-50к | МШЛ-50н |
| Объем барабана, л | 1 | 7 | 14 | 22 | 50 | 50 |
| Число оборотов барабана, об/мин | 112 | 68 | 71 | 71 | 56 | 48-60 |
| Крупность исходного материала, мм, не более | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Крупность готового продукта, мм | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 | -0,074 |
| Шаровая загрузка, кг | 1,6 | 15 | 27 | 50 | 120 | 120 |
| Диаметр шаров, мм | 10-20 | 15-20 | 15-20 | 10-40 | 10-40 | 20-50 |
| Мощность привода, кВт | 0,25 | 1,1 | 0,75 | 1,5 | ||
| Габаритные размеры (Д / Ш / В), мм | 560 / 500 / 1020 | 690 / 580 / 1300 | 1400 / 710 / 1005 | 1160 / 710 / 1350 | 1650 / 710 / 1420 | 1300 / 830 / 1280 |
| Масса, кг | 75 | 112 | 153 | 200 | 295 | 560 |
