ТУ 26.51.53.190-012-33148019-2025
Делитель проб ротационный центробежный, разработан для сокращения геологических проб горных пород и руд в процессе их подготовки к аналитическим лабораторным исследованиям.


Основные технические характеристики:
| Характеристика | ДПР-10 | ДПР-30 | ДПЦ-100 | ДПЦ-100А |
| Крупность исходного продукта, мм, не более | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Полный объем всех пробоприемников, дм3 | 10 | 30 | 100 | 100 |
| Показатель сокращения | 1/2…1/8 | 1/2…1/8 | 1/2…1/8 | |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,18 | 0,18 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота) | 550 / 580 / 680 | 550 / 580 / 800 | 955 / 955 / 1100 | 590 / 590 / 910 |
| Масса, кг | 100 | 110 | 82 | 60 |
