ТУ 26.51.53.190-014-33148019-2025
Сократитель предназначен для деления (сокращения) проб сыпучих материалов на две равноценные по массе и составу части. Устройство обеспечивает равномерное распределение материала по рифлям для получения репрезентативной пробы.
Основные технические характеристики:
| Характеристика | CP 5-48 | CP 5-24 | CP 10-48 |
| Ширина рифлей, мм | 5 | 5 | 10 |
| Количество рифлей, шт. | 48 | 24 | 48 |
| Общая ширина поверхности рифлей, мм | 240 | 120 | 480 |
| Емкость воронки, л | 4,5 | 2,25 | 20 |
| Применяемые ширины рифлей, мм | 5, 10, 15, 20, 30, 40 | 5, 10, 15 | 10, 20, 30, 40, 60, 80 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота) | 320 / 280 / 420 | 200 / 280 / 420 | 600 / 500 / 720 |
| Масса, кг | 15 | 10,5 | 40 |
