ТУ 26.51.53.190-014-33148019-2025
Сократитель предназначен для деления (сокращения) проб сыпучих материалов на две равноценные по массе и составу части. Устройство обеспечивает равномерное распределение материала по рифлям для получения репрезентативной пробы.

Основные технические характеристики:
| Наименование характеристики | СР 5-48 | СР 5-24 |
| Ширина планок (рифлей), мм | 5 | 5 |
| Количество планок (рифлей), шт. | 48 | 24 |
| Общая ширина поверхности рифлей, мм | 240 | 120 |
| Количество рифлей / Макс. крупность частиц, мм: – при ширине 5 мм – при крупности 10 мм – при крупности 15 мм – при крупности 20 мм – при крупности 30 мм – при крупности 40 мм | 48 / 3 24 / 6 16 / 8 12 / 10 8 / 20 6 / 26 | 24 / 3 12 / 6 8 / 8 – – – |
| Емкость загрузочной воронки, л | 4,5 | 2,25 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота) | 320 / 280 / 420 | 200 / 280 / 420 |
| Масса, кг, не более | 14 | 10,5 |
