ТУ 26.51.53.190-014-33148019-2025
Сократитель предназначен для деления (сокращения) проб сыпучих материалов на две равновеликие по массе и равноценные по составу части.

Основные технические характеристики:
| Наименование характеристики | Значение |
| Ширина планок (рифлей), мм | 10 |
| Количество планок (рифлей), шт. | 48 |
| Общая ширина поверхности рифлей, мм | 480 |
| Количество рифлей / Максимальная крупность частиц, мм: – при ширине 10 мм – при крупности 20 мм – при крупности 30 мм – при крупности 40 мм – при крупности 60 мм – при крупности 80 мм | 48 / 6 24 / 10 16 / 20 12 / 26 8 / 40 6 / 50 |
| Емкость воронки, л | 20 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота) | 600 / 500 / 720 |
| Масса, кг, не более | 40 |
