Основные параметры и размеры дробилок должны соответствовать указанным в таблице:
| Характеристика | ДЩ 60х60 (ДЩ 6S)** | ДЩ 60х100 М (ДЩ 6М)** | ДЩ 80х150 | ДЩ 100х200 М (ДЩ 10М) | ДЩ 150х250 М (ДЩ 15М) |
| Размер приемного отверстия, мм | 60*60 | 60*100 | 70*145 | 100*200 | 160х250 |
| Крупность исходного продукта, мм, не более | 50 | 50 | 60 | 90 | 130 |
| Размер разгрузочной щели, мм | 1/15 | 1/15 | 1/17 | 2/15 | 2–40 |
| Крупность дробленого продукта при минимальной щели | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Производительность, кг/ч, не более* | 40 | 150 | 300 | 400 | до 2 500 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,55 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 5,5 |
| Дробление материала прочностью, МПа, не более | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 672*282*526 | 675*330*570 | 700*430*560 | 800*520*630 | 1130*585*1150 |
| Масса, кг | 89 | 141 | 152 | 293 | 532 |
