ТУ 28.92.40.129-011-33148019-2025
Агрегат разработан преимущественно для измельчения хрупких и малоабразивных материалов, а также различных волокнистых субстанций, промышленных и бытовых отходов.





Сравнительная таблица с параметрами и значениями
| Характеристика | МД3х0,65 | МД 3х2 / МДВ 3х2* | МД 3х2С/ МДВ 3х2С* | МД 5х2 / МДВ 5х2* | МД 5х2С / МДВ 5х2С* |
| Размеры ротора, мм | |||||
| — диаметр | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
| — длина | 65 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Крупность исходного продукта, мм, не более | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Размер ячейки колосниковой решетки, мм | 2,5/10 | 3/20 | 3/20 | 5/50 | 5/50 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 |
| Габаритные размеры (Д / Ш / В), мм | 650 / 580 / 1200 | 844 / 580 / 712 1113 / 580 / 712 | 926 / 690 / 1204 1200 / 690 / 1204 | 1140 / 790 / 1210 1545 / 790 / 1210 | 1160 / 790 / 1530 1543 / 790 / 1530 |
| Масса, кг | 75 | 160 / 180 | 190 / 240 | 370 / 420** | 430 / 470 |
*
