ТУ 28.73.40.114-016-33148019-2025
Классификатор спиральный типа предназначен для работы с неагрессивными средами при мокрой классификации измельченных руд в лабораторных условиях.

Основные технические характеристики:
| Характеристика | 71КР | 72КР | 73КР |
| Производительность, кг/ч, не менее (по сливу) | 200 | 260 | 300 |
| Производительность, кг/ч, не менее (по пескам) | 300 | 500 | 500 |
| Диаметр спирали, мм | 100 | 150 | 200 |
| Длина корыта, мм | 1200 | 1200 | 1200 |
| Шаг спирали, мм | 80 | 110 | 150 |
| Угол наклона корыта, градус, в пределах | 10–30 | 10–30 | 10–30 |
| Мощность привода, кВт, не более | 0,25 | 0,25 | 0,37 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота) | 1470 / 308 / 540 – 1540 / 308 / 890 | 1460 / 320 / 580 – 1540 / 320 / 870 | 1450 / 425 / 615 – 1530 / 425 / 980 |
| Масса, кг | 52,2 | 57,3 | 90 |
