ТУ 28.73.40.114-016-33148019-2025
Классификатор спиральный типа 73 КР предназначен для мокрой классификации измельченных руд в лабораторных условиях при работе с неагрессивными средами.

Основные технические характеристики:
| Наименование характеристики | Норма |
| Производительность при тонкости разделения 0,15 мм, кг/ч, не менее: – по сливу – по пескам | 300 500 |
| Диаметр спирали, мм | 200 |
| Длина корыта, мм | 1200 |
| Число заходов спирали | 2 |
| Шаг спирали, мм | 150 |
| Угол наклона корыта, градус | 10 ÷ 30 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт, не более | 0,37 |
| Напряжение электросети, В | 380 |
| Частота вращения спирали, мин⁻¹ | 18; 30 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота) | 1450–1530 / 425 / 615–980 |
| Масса классификатора (без пускорегулирующей аппаратуры), кг, не более | 90 |
