ТУ 28.92.40.129-001-33148019-2025
Агрегат разработан для тонкого сухого истирания проб хрупких материалов различной твердости и прочности в периодическом режиме. Типичные виды сырья: руды, уголь, кокс, стоматологическая керамика, стеатит, обожженная керамика, электротехнический фарфор, шамот, боксит, кварц, клинкер, гипс, мел, стеклоцемент, стекло, керны, осадки сточных вод и другие аналогичные материалы.

Основные технические характеристики:
| Характеристика | ИД-65 | ИД-175 | ИД-175М | ИД-175МС | ИД-250 | ИД-250М | ИД-250МС |
| Диаметр дисков, мм | 65 | 175 | 175 | 174 | 250 | 250 | 250 |
| Крупность исходного продукта, мм | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Крупность готового продукта, мм | d50 < 0,05 | d50 < 0,2 | d50 < 0,1 | d50 ≤ 0,2 | d50 < 0,2 | d50 < 0,2 | d50 ≤ 0,2 |
| Диапазон рабочей щели, мм | 0,05 ÷ 0,5 | 0,2 / 5 | 0,2 / 5 | 0,2 / 5.5 | 0,2 / 5 | 0,2 / 5 | 0 / 5 |
| Производительность, кг/час | 0,2 ÷ 0,3 | 10–100 | 10–100 | 10–100 | 50–300 | 50–300 | 50–300 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,37 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота) | 370 / 200 / 270 | 570 / 270 / 445 | 800 / 430 / 930 | 800 / 430 / 1000 | 830 / 490 / 550 | 1100 / 610 / 1200 | 1100 / 610 / 1220 |
| Масса, кг | 19 | 80 | 120 | 120 | 195 | 330 | 315 |
