ТУ 28.92.40.110-005-33148019-2025
Агрегат разработан для проведения лабораторных исследований обогатимости различных руд методом пенной флотации.






Основные технические характеристики:
| ФМЛ-0,3 | ФМЛ-1 | ФМЛ-3 | ФМЛ-5 | ФМЛ-6,3 | ФМЛ-8 | ФМЛ-12 | |
| Вместимость камеры полезная, л (±10%) | |||||||
| Камера 1 | 0,05 | 0,5 | 1,5 | 5 | 6,3 | 8 | 12 |
| Камера 2 | 0,10 | 0,75 | 2 | ||||
| Камера 3 | 0,20 | 1 | 3 | ||||
| Камера 4 | 0,3 | ||||||
| Диаметр импеллера, мм, не более | 28 | 55 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Частота вращения импеллера, с⁻¹ | 15–40 | 15–40 | 15–40 | 15–30 | 15–30 | 15–30 | 15–30 |
| Количество воздуха, засасываемого импеллером при наибольшей частоте вращения, л/с, не менее | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,27 |
| Частота вращения пенногона, с⁻¹ (±20%) | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Количество камер в комплекте | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота) | 420 / 380 / 600 | 460 / 380 / 630 | 480 / 380 / 760 | 670 / 600 / 1570 | 670 / 600 / 1570 | 670 / 600 / 1570 | 805 / 600 / 1450 |
| Масса, кг | 27 | 28 | 35 | 75 | 75 | 75 | 78 |
