ТУ 28.92.40.110-005-33148019-2025
Агрегат разработан для проведения лабораторных исследований обогатимости различных руд методом пенной флотации.

Основные технические характеристики:
| Наименование параметра | Нормативное значение |
| Полезная вместимость камер, л (±10%): – Камера 1 – Камера 2 – Камера 3 | 1,0 0,75 0,50 |
| Диаметр импеллера, мм, не более | 55 |
| Частота вращения импеллера, об/мин (с⁻¹) | 900–2400 (15–40) |
| Объем засасываемого воздуха (при макс. оборотах), л/с, не менее | 0,05 |
| Частота вращения пеногона, с⁻¹ (±20%) | 0,25 |
| Двигатель привода импеллера: – Тип – Мощность, кВт – Частота вращения, об/мин | АИР 56А 2У3 0,18 3000 |
| Двигатель привода пеногона: – Тип – Номер редуктора – Передаточное отношение – Частота вращения выходного вала, об/мин | СД-54 4 1:137 10,94 |
| Ротаметр: –Тип – Верхний предел измерения (воздух), м³/час | РМ-Д-0,1ГУ3 0,1 |
| Напряжение питающей сети | ~220 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота) | 460 / 380 / 630 |
| Масса агрегата, кг, не более | 28 |
