ТУ 28.92.40.110-005-33148019-2025
Агрегат разработан для проведения лабораторных исследований обогатимости различных руд методом пенной флотации.

Основные технические характеристики:
| Наименование характеристики | Значение |
| Полезная вместимость камер, л (±10%) *: – Камера 1 – Камера 2 – Камера 3 | 5,0 6,3 8,0 |
| Диаметр импеллера, мм, не более | 100 |
| Частота вращения импеллера, с⁻¹ (об/мин) | 15–30 (900–1800) |
| Объем засасываемого воздуха (при макс. оборотах), л/с, не менее | 0,2 |
| Частота вращения пеногона, с⁻¹ (±20%) | 0,25 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0,25 |
| Количество камер в комплекте, шт. | 1 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота) | 670 / 600 / 1570 |
| Масса агрегата, кг, не более | 75 |
*Комплектация камерами оговаривается при заказе.
