ТУ 28.92.40.110-005-33148019-2025
Агрегат разработан для проведения лабораторных исследований обогатимости различных руд методом пенной флотации.

Основные технические характеристики:
| Наименование характеристики | Значение |
| Полезная вместимость камеры, л (±10%) | 12 |
| Диаметр импеллера, мм, не более | 100 |
| Частота вращения импеллера, с⁻¹ (об/мин) | 15–30 (900–1800) |
| Объем засасываемого воздуха (при макс. оборотах), л/с, не менее | 0,27 |
| Частота вращения пеногона, с⁻¹ (±20%) | 0,25 |
| Двигатель привода импеллера: – Тип – Мощность, кВт – Частота вращения, об/мин | АИР63А4 У3 0,25 1500 |
| Двигатель привода пеногона: – Тип – Номер редуктора – Передаточное отношение – Частота вращения выходного вала, об/мин | СД-54 4 1:137 10,94 |
| Ротаметр: – Тип – Верхний предел измерения (воздух), м³/час | РМ-2-1 ГУ3 1 |
| Напряжение питающей сети | ~220 В, 50 Гц |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота) * (без стойки / со стойкой) | 710 / 805 416 / 600 840 / 1450 |
| Масса агрегата, кг, не более * (без стойки / со стойкой) | 51 / 78 |
*Параметры указаны для конфигурации без опорной стойки и со стойкой соответственно.
