ТУ 28.29.12.190-007-33148019-2025




Основные технические характеристики:
| Характеристика | 55ФТ | 56ФТ | 57ФТ | 59ФТ |
| Максимальное давление сжатого воздуха, кг/см² | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Сменные фильтровальные стаканы, шт. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Объем фильтровальных стаканов, л | 0,5; 1; 2 | 8 | 4 | 20 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота) | 560 / 390 / 530 | 435 / 675 / 804 | 695 / 395 / 765 | 570 / 440 / 1440 |
| Масса, кг | 26* | 53 | 42 | 70 |
