ТУ 28.93.13.134-008-33148019-2025
МОДЕЛИ АСВ-120, АСВ-200 и АСВ-300
Анализаторы ситовые вибрационные лабораторные АСВ-120, АСВ-200 и АСВ-300 предназначены для сухого рассева сыпучих материалов в периодическом режиме с целью разделения их на ряд классов по крупности частиц.
Оборудование относится к виброагрегатам с электромеханическим приводом.
МОДЕЛЬ АС-200У
Агрегат разработан для сухого рассева сыпучих материалов в периодическом режиме с целью разделения их на классы по крупности частиц.
МОДЕЛЬ АСВ-400
Анализаторы ситовые вибрационные лабораторные моделей АСВ-400 (далее – анализаторы) разработаны для выполнения сухого рассева сыпучих материалов на фракции по крупности частиц в периодическом режиме работы.
| Характеристика | АСВ-120 | ACB-200 | ACB-300 | ACB-400 | АС200У |
| Количество сит, шт., не более | 8/6 | 8/6 | 6/4 | 10 | 8/6 |
| Высота сита, мм | 38/50 | 38/50 | 50/75 | 50/75 | 38/50 |
| Диаметр сита, мм | 120 | 200 | 300 | 400 | 200 |
| Размеры ячеек сеток, применяемых в ситах, мм | 0.025-5 | 0.025-5 | 0.025-5 | 0,04–10,0 | 0.025-5 |
| Диаметры отверстий перфорированного полотна, применяемого в ситах, мм | 1,1–20 | 1,1–20 | 1,1–20 | 1,0–100 | 1,1–20 |
| Напряжение питания электродвигателя, В | 220 | 220 | 220 | 220/380 | 220 |
| Мощность привода, кВт | 2×0,025 | 2×0,025 | 2×0,025 | 2×0,37 | 0,25 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота) | 385 / 350 / 610 | 385 / 350 / 610 | 385 / 350 / 610 | 590 / 590 1340 | 600 / 600 / 670 |
| Масса, кг | 23 | 23 | 23 | 90 | 90 |
