ТУ 28.92.40.110-003-33148019-2025
Анализаторы ситовые вибрационные лабораторные АСВ-120, АСВ-200 и АСВ-300 предназначены для сухого рассева сыпучих материалов в периодическом режиме с целью разделения их на ряд классов по крупности частиц.
Оборудование относится к виброагрегатам с электромеханическим приводом.

Основные технические характеристики:
| Наименование характеристики | АСВ-120 | АСВ-200 | АСВ-300 |
| Максимальное количество сит, шт. | 6 / 8 * | 6 / 8 * | 4 / 6 * |
| Диаметр сита, мм | 120 | 200 | 300 |
| Высота сита, мм | 50 / 38 | 50 / 38 | 75 / 50 |
| Размеры ячеек сеток, применяемых в ситах, мм | 0,025 … 5,0 | 0,025 … 5,0 | 0,025 … 5,0 |
| Диаметры отверстий перфорированного полотна, мм | 1,1 … 20 | 1,1 … 20 | 1,1 … 20 |
| Габаритные размеры, мм, не более (длина / ширина / высота) | 385 / 350 / 610 | 385 / 350 / 610 | 385 / 350 / 610 |
| Масса изделия в сборе (без сит), кг, не более | 23 | 23 | 23 |
* По согласованию с заказчиком могут поставляться сита с другими размерами ячеек и отверстий.
